| Číslo faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Dodávateľ | Uhradená suma s DPH | Predmet |
| 2011010009 | 12.01.2011 | MSA | Decus, s.r.o., Žilina | 119,50 € | inzercia |
| 20110004 | 12.01.2011 | MSA | Magic Computers, s.r.o., B. Štiavnica | 100,00 € | údržba PC |
| 2011002 | 19.01.2011 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | 83,69 € | služby BOZP |
| 22111 | 28.01.2011 | MSA | Gimex, B. Štiavnica | 16,56 € | internet. služby |
| 6319004521 | 27.01.2011 | MSA | SAP, Bratislava | 378,83 € | údržba SAP |
| 20110006 | 02.02.2011 | MSA | Mesto B. Štiavnica | 13,80 € | tlač |
| 721005388 | 02.02.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | 169,61 € | kopír. služby |
| 32357519 | 10.02.2011 | MSA | Orange, Bratislava | 202,75 € | služby mobil. operátora |
| 1110154 | 02.02.2011 | MSA | VÚZ - PI SR, Bratislava | 331,65 € | ubytovanie |
| 721005575 | 10.02.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | 142,14 € | kopír. služby |
| 20110098 | 15.02.2011 | MSA | Magic Computers, s.r.o., B. Štiavnica | 100,00 € | údržba PC |
| 1103413 | 15.02.2011 | MSA | Lindstrom, s.r.o., Trnava | 47,88 € | servisný prenájom rohoží |
| 7722924962 | 15.02.2011 | MSA | T-Com, Bratislava | 64,43 € | telefónne hovory |
| 2011038 | 15.02.2011 | MSA | Ing. Ľ. Šudová, Zvolen | 83,69 € | služby BOZP |
| 11050003 | 15.02.2011 | MSA | AKTV, s.r.o., Sv. Anton | 72,00 € | občerstvenie - reprefond |
| 9680649096 | 15.02.2011 | MSA | SSE, a.s., Žilina | 4 336,36 € | elektrická energia |
| 104722 | 15.02.2011 | MSA | VION-LG, s.r.o., Zlaté Moravce | 180,62 € | PHM |
| 235211 | 18.02.2011 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | 1 040,58 € | stravovacie služby |
| 69511 | 22.02.2011 | MSA | Gimex, B. Štiavnica | 16,56 € | internet. služby |
| 721005954 | 28.02.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | 171,05 € | kopír. služby |
| 042011 | 28.02.2011 | MSA | Peter Ivaška, B. Štiavnica | 500,00 € | spracovanie DVD služby |
| 2011400059 | 08.03.2011 | MSA | Slov.nár.múzeum, Bratislava | 10,84 € | odborné časopisy |
| 110097 | 08.03.2011 | MSA | Technické služby, B. Štiavnica | 73,42 € | údržba kaštieľa |
| 240211 | 08.03.2011 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | 885,48 € | stravovacie služby |
| 20110183 | 14.03.2011 | MSA | Magic Computers, s.r.o., B. Štiavnica | 100,00 € | údržba PC |
| 20110149 | 14.03.2011 | MSA | Magic Computers, s.r.o., B. Štiavnica | 2,90 € | materiál k PC |
| 104735 | 14.03.2011 | MSA | VION-LG, s.r.o., Zlaté Moravce | 274,05 € | PHM |
| 32357519 | 14.03.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | 180,90 € | služby mobil. operátora |
| 2723942498 | 14.03.2011 | MSA | T-Com, Bratislava | 89,78 € | telefónne hovory |
| 9680649097 | 14.03.2011 | MSA | SSE, a.s., Žilina | 4 004,34 € | elektrická energia |
| 2011075 | 14.03.2011 | MSA | Ing. Ľ. Šudová, Zvolen | 83,69 € | služby BOZP |
| 1109202 | 14.03.2011 | MSA | Lindstrom, s.r.o., Trnava | 47,88 € | servisný prenájom rohoží |
| 116611 | 29.03.2011 | MSA | Gimex, B. Štiavnica | 16,56 € | internet. služby |
| 10032011 | 29.03.2011 | MSA | Hubertlov, Bratislava | 8,00 € | časopis Hubertlov |
| 2011078 | 07.04.2011 | MSA | SIBAcol, s.r.o, B.Štiavnica | 17,26 € | spotrebný materiál |
| 1116293 | 07.04.2011 | MSA | Lindstrom, s.r.o., Trnava | 47,88 € | servisný prenájom rohoží |
| 721006537 | 07.04.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | 171,05 € | kopírovacie služby |
| 20110276 | 12.04.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | 100,00 € | servis PC |
| 20110234 | 12.04.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | 10,40 € | materiál k PC |
| 32357519 | 14.04.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | 182,15 € | služby mobil. operátora |
| 104772 | 14.04.2011 | MSA | VION-LG, s.r.o., B. Štiavnica | 247,93 € | PHM |
| 1724957988 | 19.04.2011 | MSA | T-Com, Slovak Telekom, Bratislava | 85,37 € | telefónne hovory |
| 243511 | 12.04.2011 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | 1 023,66 € | stravovacie služby |
| 2011117 | 19.04.2011 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | 83,69 € | služby BOZP |
| 9680649098 | 19.04.2011 | MSA | SSE, a.s., Žilina | 3 939,74 € | elektrická energia |
| 082011 | 19.04.2011 | MSA | Ing. Pastorková Iveta, B. Štiavnica | 36,00 € | viazanie kníh |
| 166711 | 19.04.2011 | MSA | Gimex Slovakia, s.r.o., B. Štiavnica | 16,56 € | internet. služby |
| 7102388 | 20.04.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | 171,05 € | kopírov. služby |
| 2011118 | 12.05.2011 | MSA | SIBAcol, s.r.o. B. Štiavnica | 188,80 € | spotrebný materiál |
| 1122638 | 10.05.2011 | MSA | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 47,88 € | servis.prenájom rohoží |
| 32357519 | 12.05.2011 | MSA | Orange Slovensko Bratislava | 199,11 € | služby mobil. operátora |
| 31057 | 12.05.2011 | MSA | Ľ.Polóňová Remeslo, Lutila | 15,39 € | spotrebný materiál |
| 20110349 | 12.05.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | 100,00 € | servis PC |
| 248011 | 12.05.2011 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | 975,00 € | stravovacie služby |
| 3725971095 | 17.05.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | 74,20 € | telefónne hovory |
| 104792 | 12.05.2011 | MSA | VION-LG, s.r.o., Zlaté Moravce | 155,28 € | PHM |
| 2011006 | 10.05.2011 | MSA | Lívia Macková, Sv. Anton | 43,01 € | reprezentačné |
| 9680649099 | 17.05.2011 | MSA | SSE, a.s., Žilina | 2 614,38 € | el. energia |
| 2011166 | 17.05.2011 | MSA | Ing.Ľ.Šudová, Zvolen | 83,69 € | služby BOZP |
| 2011041 | 17.05.2011 | MSA | Ing.Ernest Rusnák , Levoča | 184,50 € | propag.materiál |
| 7103875 | 20.05.2011 | MSA | Konica Minolta Slovakia, B. Bystrica | 627,20 € | kopírovacie služby |
| 7104382 | 24.05.2011 | MSA | Konica Minolta Slovakia, B. Bystrica | 171,05 € | kopírovacie služby |
| 212411 | 24.05.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B. Štiavnica | 16,56 € | internetové služby |
| 102011 | 03.06.2011 | MSA | Jozef Majer, B. Štiavnica | 45,54 € | spotrebný materiál |
| 2011008 | 03.06.2011 | MSA | Anna Majerová, B. Štiavnica | 126,42 € | údržby pracov.zariadení |
| 2011011 | 03.06.2011 | MSA | Miroslav Blahút, B. Štiavnica | 221,85 € | čistiaci, hygien. materiál |
| 1128902 | 03.06.2011 | MSA | Lindstrom, s.r.o., Trnava | 47,88 € | servis.prenájom rohoží |
| 32357519 | 14.06.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | 185,57 € | služby mobil. operátora |
| 83959767 | 10.06.2011 | MSA | Poradca s.r.o., Žilina | 28,40 € | predplatné |
| 6319005028 | 28.06.2011 | MSA | SAP, Bratislava | 568,25 € | údržba SAP |
| 2011187 | 14.06.2011 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | 83,69 € | služby BOZP |
| 8726995532 | 21.06.2011 | MSA | T-Com, Bratislava | 93,12 € | telefónne hovory |
| 253811 | 14.06.2011 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | 1 128,00 € | stravovacie služby |
| 11050027 | 14.06.2011 | MSA | AKTV, s.r.o., Svätý Anton | 10,00 € | občerstvenie - repre |
| 9680649100 | 14.06.2011 | MSA | SSE, a.s., Žilina | 2 255,81 € | elektrická energia |
| 20110430 | 14.06.2011 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | 100,00 € | servis PC |
| 1047122 | 17.06.2011 | MSA | VION LG, s.r.o., Zlaté Moravce | 295,46 € | PHM |
| 262811 | 21.06.2011 | MSA | Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica | 16,56 € | internetové služby |
| 306114611 | 23.06.2011 | MSA | INCHEBA, a.s., Bratislava | 329,90 € | ubytovanie -výstava |
| 306115218 | 23.06.2011 | MSA | INCHEBA, a.s., Bratislava | 540,00 € | prenájom priestorov |
| 7107283 | 28.06.2011 | MSA | Konica Minolta Slovakia, Bratislava | 171,05 € | kopírovacie služby |
| 1135093 | 01.07.2011 | MSA | Lindstrom s.r.o., Trnava | 47,88 € | servis.prenájom rohoží |
| 32357519 | 12.07.2011 | MSA | Orage Slovakia, Bratislava | 188,17 € | služby mobil. operátora |
| 2011185 | 12.07.2011 | MSA | SIBACOL, s.r.o., B.Štiavnica | 114,52 € | spotrebný materiál |
| 2011230 | 12.07.2011 | MSA | Ing. Ľ. Šudová, Zvolen | 83,69 € | služby BOZP |
| 20110503 | 12.07.2011 | MSA | Magic Computers, s.r.o., B Štiavnica | 100,00 € | údržba PC |
| 1047151 | 12.07.2011 | MSA | VION LG, s.r.o., Zlaté Moravce | 269,71 € | pohonné hmoty |
| 4728007295 | 12.07.2011 | MSA | T-Com, Bratislava | 100,12 € | telef. hovory |
| 312406635 | 12.07.2011 | MSA | Manutan Slovakia, s.r.o., Bratislava | 329,03 € | hygienické potreby |
| 9680649101 | 18.07.2011 | MSA | SSE, a.s., Žilina | 1 508,42 € | elektrická energia |
| 21072011 | 19.07.2011 | MSA | Peter Šomek, Bratislava | 99,00 € | propagačný materiál |
| 82011 | 19.07.2011 | MSA | Oľga Nôžková, Očová | 45,00 € | komis.predaj prop.materiálu |
| 01411 | 19.07.2011 | MSA | Daniel Hanes, Zvolen | 20,46 € | komis.predaj prop.materiálu |
| 258511 | 18.07.2011 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | 1 068,00 € | stravovacie služby |
| 2311 | 19.07.2011 | MSA | KB Press, s.r.o., B. Bystrica | 30,73 € | predaj prop. materiálu |
| 117 | 19.07.2011 | MSA | Pavel Toman, Krnov | 11,39 € | komis.predaj prop. materiálu |
| 15311 | 19.07.2011 | MSA | Kermat, s.r.o., Kalinovo | 107,69 € | komis.predaj prop. materikomis.predaj prop. materiálu |
| 309611 | 27.07.2011 | MSA | Gimex Slovakia, s.r.o.,B. Štiavnica | 16,56 € | internet. služby |
| 7111754 | 27.07.2011 | MSA | Konica Minolta, Bratislava | 171,05 € | kopírovacie služby |
| 1141266 | 27.07.2011 | MSA | Lindstrom, s.r.o., Trnava | 47,88 € | servis. prenájom rohožílu |
| 32357519 | 10.08.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | 185,85 € | služby mobil.operátora |
| 11050 | 10.08.2011 | MSA | Gabriel Ruckschloss, B.Štiavnica | 96,74 € | prečistenie odpadu |
| 262611 | 10.08.2011 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | 990,00 € | stravovacie služby |
| 7112782 | 10.08.2011 | MSA | Konica Minolta, Bratislava | 234,52 € | kopírovacie služby |
| 20110563 | 10.08.2011 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | 100,00 € | údržba PC |
| 20110537 | 10.08.2011 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | 129,00 € | nákup - monitor |
| 31106 | 10.08.2011 | MSA | Lýdia Polóňová, Lutila | 7,60 € | nákup spotreb materiálu |
| 1047158 | 10.08.2011 | MSA | VION-LG, s.r.o., Zlaté Moravce | 243,14 € | pohonné hmoty |
| 8729014283 | 19.08.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | 61,18 € | telef. hovory |
| 9680649102 | 12.08.2011 | MSA | SSE, Žilina | 1440,71 € | elektr.energia |
| 11050047 | 12.08.2011 | MSA | AKTV, Sv. Anton | 11,10 € | repre - obed |
| 2111124962 | 19.08.2011 | MSA | SOZA, Bratislava | 567,00 € | autorské práva |
| 2011264 | 16.08.2011 | MSA | Ing. Ľ. Šudová, Zvolen | 83,69 € | služby BOZP |
| 191100049 | 16.08.2011 | MSA | Identifikačné systémy, Praha | 541,44 € | tlač vstupeniek |
| 361411 | 19.08.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B.Štiavnica | 16,56 € | internetové služby |
| 1146575 | 25.08.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | 47,88 € | servis-prenájom rohoží |
| 97 | 31.08.2011 | MSA | Obec Svätý Anton, Sv.Anton | 79,00 € | prenáj.verej.priestr. |
| 7113965 | 25.08.2011 | MSA | Konica Minolta, Bratislava | 171,05 € | kopírov.služby |
| 2110337684 | 25.08.2011 | MSA | Poradca podnikateľa, Žilina | 19,98 € | predpl. fin. spravodaj |
| 32357519 | 30.08.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | 3,00 € | mobil |
| 2011131 | 31.08.2011 | MSA | Rusnák Ernest Ing., Levoča | 185,40 € | propagač.materiál |
| 18311 | 31.08.2011 | MSA | Ján Mojžiš, B.Štiavnica | 86,10 € | nákup spotr. mater. |
| 2011236 | 31.08.2011 | MSA | SIBACOL, s.r.o., B.Štiavnica | 248,88 € | nákup spotr. mater. |
| 411 | 13.09.2011 | MSA | Sitňan, B.Štiavnica | 200,00 € | folklór. vystúpenie |
| 26092011 | 13.09.2011 | MSA | Peter Šomek, Bratislava | 1 340,60 € | tlač |
| 110190 | 13.09.2011 | MSA | Vitex CZ, Bystrice | 150,00 € | laser.strelnica |
| 32357519 | 08.09.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | 193,83 € | služby mobil.operátora |
| 0911 | 13.09.2011 | MSA | Spolok dychovej hudby, B.Štiavnica | 300,00 € | vystúp. dych. hudby |
| 201109 | 13.09.2011 | MSA | Alena Výbochová, Sv. Anton | 98,13 € | repre - občer. + kvety |
| 2011303 | 13.09.2011 | MSA | Ing. Ľ. Šudová, Zvolen | 83,69 € | služby BOZP |
| 312407685 | 08.09.2011 | MSA | Manutan Slovakia s.r.o., Bratislava | 191,02 € | hyg. materiál |
| 11101072 | 13.09.2011 | MSA | PMP tlačiareň s.r.o., Bratislava | 1 054,80 € | propag. materiál |
| 201113 | 13.09.2011 | MSA | Erik Píš, B.Štiavnica | 400,00 € | ozvučenie |
| 20110647 | 13.09.2011 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | 100,00 € | údržba PC |
| 1047202 | 13.09.2011 | MSA | VION-LG s.r.o., Zlaté Moravce | 492,11 € | pohonné hmoty |
| 711 | 13.09.2011 | MSA | Stred.odb.škola les., B.Štiavnica | 29,08 € | preprava |
| 10110678 | 12.09.2011 | MSA | Gemtech s.r.o., Poprad | 559,50 € | nákup materiálu |
| 12011 | 14.09.2011 | MSA | Agility klub, Nitra | 100,00 € | ukážky kynol.športu |
| 2011012 | 13.09.2011 | MSA | Lívia Macková, Sv. Anton | 614,62 € | repre - občer. |
| 201112012 | 13.09.2011 | MSA | KŠP, s.r.o., Bratislava | 113,55 € | nákup kancel.mat. |
| 41100652 | 14.09.2011 | MSA | Toi Toi Dixi, s.r.o., Bratislava | 600,00 € | sanitar. služby |
| 268411 | 14.09.2011 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | 1 089,00 € | stravovacie služby |
| 9680649103 | 14.09.2011 | MSA | SSE, Žilina | 1 338,94 € | elektrická energia |
| 1134 | 14.09.2011 | MSA | Ekapo, B.Štiavnica | 483,00 € | repre - obed |
| 9730024230 | 14.09.2011 | MSA | T-Com, Bratislava | 62,38 € | telef. hovory |
| 022011 | 14.09.2011 | MSA | Obč.združ.Texasky, B.Štiavnica | 100,00 € | kult.vystúpenie |
| 077 | 14.09.2011 | MSA | Súkr.hotel.akadémia, B.Štiavnica | 430,50 € | ubytov. |
| 232011 | 14.09.2011 | MSA | Peter Ivaška, B.Štiavnica | 586,00 € | spracov. videozáznamu |
| 114597 | 21.09.2011 | MSA | Anton-Antol s.r.o., B.Štiavnica | 79,80 € | repre |
| 112872 | 13.09.2011 | MSA | Mediaprint - KAPA, Bratislava | 20,00 € | predplat.odbor. časopis |
| 110670 | 23.09.2011 | MSA | Tech.služby, B.Štiavnica | 24,44 € | komun. služby |
| 601075 | 23.09.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | 47,88 € | servis-prenájom rohoží |
| 631905553 | 23.09.2011 | MSA | SAP, Bratislava | 568,25 € | údržba SAP |
| 413711 | 23.09.2011 | MSA | Gimex, B.Štiavnica | 16,56 € | internet.služby |
| 110681 | 23.09.2011 | MSA | Tech. služby, B.Štiavnica | 56,47 € | komun.služby |
| 7117137 | 27.09.2011 | MSA | Konica Minolta, Bratislava | 171,05 € | kopírov. služby |
| 52531115 | 27.09.2011 | MSA | Poradca s.r.o., Žilina | 27,60 € | predpl. zb. zákonov |
| 27092011 | 27.09.2011 | MSA | Peter Šomek, Bratislava | 132,00 € | propag. materiál |
| 2011044 | 27.09.2011 | MSA | MVDr. Miroslav Kováč, B.Štiavnica | 22,00 € | veter. služby |
| 21991 | 27.09.2011 | MSA | Divadlo J.G.Tajovského, Zvolen | 804,00 € | prenájom hľadiska |
| 20113 | 11.10.2011 | MSA | Martina Húsková, Sv. Anton | 60,00 € | preprava |
| 110691 | 03.10.2011 | MSA | Technické služby, B.Štiavnica | 379,19 € | komun. služby |
| 83959767 | 10.06.2011 | MSA | Poradca s.r.o., Žilina | 28,40 € | predpl. zb. zákonov |
| 2011292 | 11.10.2011 | MSA | SIBACOL s.r.o., B.Štiavnica | 53,03 € | nákup spotr. materiálu |
| 20111561 | 05.10.2011 | MSA | Nemocnice a polikliniky, Bratislava | 171,48 € | zdravotnícke služby |
| 32357519 | 11.10.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | 257,07 € | služby mobil. operátora |
| 11050062 | 11.10.2011 | MSA | AKTV s.r.o., Sv. Anton | 143,12 € | ubytovanie |
| 2011341 | 13.10.2011 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | 83,69 € | služby BOZP |
| 1155 | 19.10.2011 | MSA | Združenie turizmu B.Štiavnica | 125,00 € | propagácia MSA |
| 20110726 | 13.10.2011 | MSA | Magic Computers. B.Štiavnica | 100,00 € | servis PC |
| 2011016 | 13.10.2011 | MSA | Lívia Macková, Sv. Anton | 21,66 € | nákup spotr. materiálu |
| 2011017 | 13.10.2011 | MSA | Lívia Macková, Sv. Anton | 84,58 € | reprezent . |
| 5731028617 | 11.10.2011 | MSA | T-Com, Bratislava | 63,55 € | telef. hovory |
| 12011 | 19.10.2011 | MSA | Slov. rybár. zväz, B.Štiavnica | 192,50 € | reprezent. |
| 2011040 | 19.10.2011 | MSA | Miroslav Blahút, B.Štiavnica | 250,96 € | nákup spotr. materiálu |
| 0622011 | 24.10.2011 | MSA | Radovan Hikl, B.Štiavnica | 111,40 € | oprava auta |
| 9680649104 | 19.10.2011 | MSA | SSE, Žilina | 1 786,16 € | elektr. energia |
| 273311 | 13.10.2011 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | 984,00 € | stravovacie služby |
| 1047236 | 19.10.2011 | MSA | VION-LG s.r.o., Zl. Moravce | 187,08 € | pohonné hmoty |
| 1000211 | 24.10.2011 | MSA | ALMY s.r.o., Levoča | 23,44 € | nákup spotr. mater. |
| 52531115 | - | MSA | Poradca s.r.o., Žilina | 0,00 € | predplatné |
| 1101087 | 24.10.2011 | MSA | Allcom s.r.o., B.Štiavnica | 4,20 € | oprava pečiatky |
| 601075 | 24.10.2011 | MSA | Lindstrom, s.r.o., Trnava | 47,88 € | servis-prenájom rohoží |
| 467011 | 19.10.2011 | MSA | Gimex, B.Štiavnica | 16,56 € | internet.služby |
| 7120719 | 26.10.2011 | MSA | Konica Minolta, B.Bystrica | 171,05 € | kopír.služby |
| 22011 | 26.10.2011 | MSA | Ján Mojžiš, B.Štiavnica | 245,18 € | nákup spotr.mater. |
| 86069117 | 28.10.2011 | MSA | Poradca s.r.o., Žilina | 28,24 € | predpl. Poradcu 2012 |
| 2011341 | 03.11.2011 | MSA | Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica | 32,26 € | nákup konzer. mater. |
| 32357519 | 09.11.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | 196,37 € | telef. hovory |
| 31149 | 09.11.2011 | MSA | Lýdia Polóňová, Lutila | 95,25 € | nákup spotr.mater. |
| 7121673 | 09.11.2011 | MSA | Konica Minolta, Bratislava | 212,77 € | kopírov. služby |
| 2011370 | 15.11.2011 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | 83,69 € | služby BOZP |
| 277911 | 09.11.2011 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | 906,00 € | stravovacie služby |
| 20110812 | 15.11.2011 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | 100,00 € | servis PC |
| 9732031001 | 15.11.2011 | MSA | T-Com, Bratislava | 61,18 € | telef. hovory |
| 9680649105 | 15.11.2011 | MSA | SSE, Žilina | 1 941,48 € | elektr. energia |
| 1165549 | 15.11.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | 47,88 € | servis-prenájom rohoží |
| 1047259 | 18.11.2011 | MSA | VION-LG, s.r.o., Zl.Moravce | 350,51 € | pohonné hmoty |
| 11050083 | 23.11.2011 | MSA | AKTV, s.r.o., Sv.Anton | 14,18 € | repre |
| 536411 | 23.11.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B.Štiavnica | 16,56 € | služby internetu |
| 2011028 | 30.11.2011 | MSA | Anna Majerová, B.Štiavnica | 51,90 € | nákup spotr.mater. |
| 00102012 | 30.11.2011 | MSA | Jozef Majer, B.Štiavnica | 103,48 € | krmivo pre psa |
| 7123263 | 30.11.2011 | MSA | Konica Minolta, Bratislava | 171,05 € | kopírovacie služby |
| 201112020 | 09.12.2011 | MSA | KŠP, s.r.o., Bratislava | 177,55 € | nákup kanc.mater. |
| 1123104574 | 09.12.2011 | MSA | Petit Press, a.s., Bratislava | 102,68 € | inzercia |
| 32357519 | 09.12.2011 | MSA | Orange Bratislava | 202,90 € | mobil. služby |
| 11101430 | 09.12.2011 | MSA | P.M.P. s.r.o.,Bratislava | 1000,00 € | tlač |
| 9733032690 | 15.12.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | 62,09 € | telekom.služby |
| 20110901 | 14.12.2011 | MSA | Magic Slovakia, B.Štiavnica | 100,00 € | servis PC |
| 100259681 | 14.12.2011 | MSA | Slovenská pošta, B.Bystrica | 141,88 € | predplatné |
| 2011406 | 15.12.2011 | MSA | Ing. Ľ.Šudová, Zvolen | 83,69 € | služby BOZP |
| 282711 | 14.12.2011 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | 930,00 € | stravovacie služby |
| 9680649103 | 15.12.2011 | MSA | SSE, Žilina | 3 318,44 € | elekt.energia |
| 2011056 | 22.12.2011 | MSA | Miroslav Blahút, B.Štiavnica | 134,73 € | nákup spotr. materiálu |
| 212122709 | 15.12.2011 | MSA | Stred.vodár.prev., B.Bystrica | 71,65 € | vodné |
| 1047296 | 14.12.2011 | MSA | VION LG, s.r.o., Zl.Moravce | 160,48 € | pohonné hmoty |
| 601075 | 15.12.2011 | MSA | Linstrom, Trnava | 47,88 € | servis prenájom rohoží |
| 6319005959 | 15.12.2011 | MSA | SAP, Bratislava | 568,25 € | údržba software |
| 110432 | 15.12.2011 | MSA | HP Control, s.r.o., Zvolen | 117,22 € | revízie |
| 110433 | 15.12.2011 | MSA | HP Control, s.r.o., Zvolen | 316,80 € | hasiace prístroje - oprava |
| 4420000981 | 09.12.2011 | MSA | Sodexo PASS SR, Bratislava | 953,12 € | darčekové poukážky |
| 7211 | 22.12.2011 | MSA | Stanislav Lukáč, B.Štiavnica | 424,00 € | nákup elektr.inšt.mater. |
| 11294 | 22.12.2011 | MSA | Boms, spol.s.r.o., B.Štiavnica | 79,68 € | pracovný odev a obuv |
| 607111 | 22.12.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B.Štiavnica | 16.56 € | služby internetu |
| 7125967 | 22.12.2011 | MSA | Konica Minolta, B.Bystrica | 171,05 € | kopírov.služby |
| 2011423 | 22.12.2011 | MSA | Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica | 86,62 € | nákup spotr.mater. |
| 2011021 | 22.12.2011 | MSA | Lívia Macková, Svätý Anton | 80,00 € | repre |
| 11298 | 28.12.2011 | MSA | Boms, spol. s.r.o., B.Štiavnica | 24,90 € | pracovná obuv |
| 2011061 | 27.12.2011 | MSA | Miroslav Blahút, B.Štiavnica | 71,73 € | čistiaci materiál |
| 29611 | 28.12.2011 | MSA | Polpress, s.r.o., Bratislava | 16,66 € | predplatné časopisu |
| 2011425 | 27.12.2011 | MSA | Ing. Ľ.Šudová, Zvolen | 54,11 € | pracovný odev |
| 7011 | 28.12.2011 | MSA | KB Press, B.Bystrica | 105,29 € | propag. materiál |
| 20110950 | 28.12.2011 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | 82,30 € | nákup spotr. mateirálu |
| 152011 | MSA | Mgr. Oľga Nôžková, Očová | 30,00 € | propag. materiál | |
| 378 | MSA | Pavel Toman, Krnov | 53,60 € | propag.materiál | |
| 201106 | 24.10.2011 | MSA | Pamstav, s.r.o., Žilinia | 6 929,98 € | NKP |
| 201107 | 24.10.2011 | MSA | Pamstav, s.r.o., Žilina | 101 661,46 € | NKP |
| 012011 | 14.12.2011 | MSA | Soňa Poórová, Bratislava | 25 864,56 € | NKP |
| 03611 | 28.12.2011 | MSA | Ing. Daniel Hanes, Zvolen | 67,32 € | propag.materiál |
| 648911 | 30.12.2011 | MSA | Gimex Slovakia, Banská Štiavnica | 27,89 € | internet.služby - regist.domény |
| 102011 | 05.01.2012 | MSA | Krňačková Club Kara, Kremnica | 384,56 € | propag. materiál - komis |
| 39122011 | 05.01.2012 | MSA | Hubertlov, Bratislava | 8,00 € | predplatné časopis |
| 182011 | 05.01.2012 | MSA | Anna Weisová, Vyhne | 9,87 € | propag.materiál - komis |
| 32357519 | 12.01.2012 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | 259,78 € | služby mobil. operátora |
| 031211 | 12.01.2012 | MSA | Kermat, s.r.o., Kalinovo | 338,95 € | propag.materiál - komis |
| 261011 | 10.01.2012 | MSA | J.Tomus, Banská Štiavnica | 130,00 € | revízie |
| 601075 | 12.01.2012 | MSA | Lindstrom, Trnava | 47,88 € | servis. prenájom rohoží |
| 2011400146 | 12.01.2012 | MSA | SNM, Bratislava | 10,06 € | prooag.materiál - komis |
| 287012 | 12.01.2012 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | 894,00 € | stravovacie služby |
| 2011024 | 12.01.2012 | MSA | R.Škrinár, Banská Bystrica | 33,00 € | propag.materiál - komis |
| 2011025 | 12.01.2012 | MSA | Štúdio Harmony, Banská Bystrica | 26,29 € | propag.materiál - komis |
| 9680649107 | 12.01.2012 | MSA | SSE, Žilina | 3 963,16 € | elektrická energia |
| 1047327 | 12.01.2012 | MSA | VION LG, Zlaté Moravce | 221,62 € | nákup PHM |
| 201110 | 13.01.2012 | MSA | Ing.Juraj Hoher, Sliač | 6,63 € | propag.materiál - komis |
| 20110209 | 16.01.2012 | MSA | AB ART PRESS, s.r.o., Slov.Ľupča | 155,76 € | propag.materiál - komis |
Copyright © 2008 Múzeum vo Svätom Antone; Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Website by g31d creative