Objednávky tovarov a služieb zverejnené v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Sv. Antone (ďalej MSA).
Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednávateľ | Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota s DPH | |||
| 2120000548 | 30.12.2010 | MSA | DECUS, s.r.o., Žilina | inzercia | 119,50 € | |||
| 2120000549 | 30.12.2010 | MSA | MAGIC COMPUTERS, B.Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000550 | 30.12.2010 | MSA | Ing. Ľ. Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000551 | 10.01.2011 | MSA | GIMEX, B.Štiavnica | internet. služby | 16,56 € | |||
| 2120000552 | 10.01.2011 | MSA | SAP Slovensko, Bratislava | údržba software SAP | 378,83 € | |||
| 2120000553 | 10.01.2011 | MSA | Mesto B. Štiavnica | tlač | 13,80 € | |||
| 2120000554 | 20.01.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopírovacie služby | 169,61 € | |||
| 2120000555 | 20.01.2011 | MSA | VÚZ, Bratislava | ubytovanie | 331,65 € | |||
| 2120000556 | 20.01.2011 | MSA | Orange Slovakia, Bratislava | služby mobil. operátora | 182,61 € | |||
| 2120000557 | 25.01.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopírovacie služby | 142,14 € | |||
| 2120000558 | 25.01.2011 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000559 | 25.01.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | serv.prenájom rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000560 | 25.01.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | telekom. služby | 64,43 € | |||
| 2120000561 | 25.01.2011 | MSA | Ing. Ľ. Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000562 | 25.01.2011 | MSA | AKTV, s.r.o, Svätý Anton | občerstvenie - repre | 72,00 € | |||
| 2120000563 | 25.01.2011 | MSA | SSE, a.s., Žilina | elektrická energia | 4 336,36 € | |||
| 2120000564 | 25.01.2011 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | stravovanie | 1 040,58 € | |||
| 2120000565 | 10.02.2011 | MSA | GIMEX, B. Štiavnica | internet. služby | 16,56 € | |||
| 2120000566 | 25.02.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopírovacie služby | 171,05 € | |||
| 2120000567 | 10.02.2011 | MSA | Peter Ivaška, B. Štiavnica | spracovanie DVD | 500,00 € | |||
| 2120000568 | 20.02.2011 | MSA | Slovenské národné múzeum | odborné časopisy | 10,84 € | |||
| 2120000569 | 25.02.2011 | MSA | Technické služby, B. Štiavnica | údržba kaštieľa | 73,42 € | |||
| 2120000570 | 25.02.2011 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | stravovanie | 885,48 € | |||
| 2120000571 | 25.02.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | materiál k PC | 2,90 € | |||
| 2120000572 | 25.02.2011 | MSA | Orange Slovakia, Bratislava | služby mobil. operátora | 175,65 € | |||
| 2120000573 | 25.02.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | telef.hovory | 89,78 € | |||
| 2120000574 | 25.02.2011 | MSA | SSE, a.s., Žilina | elektr. energia | 4 004,34 € | |||
| 2120000575 | 25.02.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | serv.prenájom rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000576 | 25.02.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000577 | 25.02.2011 | MSA | Ing. Ľ. Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000578 | 10.03.2011 | MSA | GIMEX, B. Štiavnica | internet. služby | 16,56 € | |||
| 2120000579 | 20.03.2011 | MSA | Hubertlov, Bratislava | časopis Hubertlov | 8,00 € | |||
| 2120000580 | 25.03.2011 | MSA | SIBAcol,s.r.o., Banská Štiavnica | spotrebný materiál | 17,26 € | |||
| 2120000581 | 25.03.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopírovacie služby | 171,01 € | |||
| 2120000582 | 25.03.2011 | MSA | Linstrom, Trnava | serv. prenájom rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000583 | 25.03.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | materiál k PC | 10,40 € | |||
| 2120000584 | 25.03.2011 | MSA | Orange Slovakia, Bratislava | služby mobil. operátora | 171,60 € | |||
| 2120000585 | 25.03.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratsilava | telef. hovory | 85,37 € | |||
| 2120000586 | 25.03.2011 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | stravovanie | 1 023,66 € | |||
| 2120000587 | 25.03.2011 | MSA | SSE a.s., Žilina | elektr. energia | 3 939,74 € | |||
| 2120000588 | 25.03.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000589 | 25.03.2011 | MSA | Ing. Ľ. Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000590 | 10.04.2011 | MSA | Ing. Pastorková, B. Štiavnica | viazanie kníh | 36,00 € | |||
| 2120000591 | 10.04.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B. Štiavnica | internet. služby | 16,56 € | |||
| 2120000592 | 10.04.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopírovacie služby | 171,05 € | |||
| 2120000593 | 25.04.2011 | MSA | SIBAcol. B. Štiavnica | spotrebný materiál | 188,80 € | |||
| 2120000594 | 20.04.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | servis. prenájom rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000595 | 25.04.2011 | MSA | Macková, Sv. Anton | občerstvenie - repre | 43,01 € | |||
| 2120000596 | 25.04.2011 | MSA | Orange Slovakia, Bratislava | služby mobil.operátora | 173,15 € | |||
| 2120000597 | 25.04.2011 | MSA | L.Polóňová, Lutila | spotr. materiál | 15,39 € | |||
| 2120000598 | 25.04.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | telef. hovory | 74,20 € | |||
| 2120000599 | 25.04.2011 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | stravovanie | 975,00 € | |||
| 2120000600 | 25.04.2011 | MSA | SSE, Žilina | elektr.energia | 2 614,38 € | |||
| 2120000601 | 25.04.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopírovacie služby | 627,20 € | |||
| 2120000602 | 25.04.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000603 | 25.04.2011 | MSA | Ing. Ľ.Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000604 | 25.04.2011 | MSA | Ing. Rusnák Ernest, Levoča | propagačný materiál | 184,50 € | |||
| 2120000605 | 10.05.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopírovacie služby | 171,05 € | |||
| 2120000606 | 10.05.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B. Štiavnica | služby internet. | 16,56 € | |||
| 2120000607 | 20.05.2011 | MSA | M. Blahút, B. Štiavnica | čisť., hygien. materiál | 221,85 € | |||
| 2120000608 | 20.05.2011 | MSA | Jozef Majer, B. Štiavnica | spotrebný materiál | 45,54 € | |||
| 2120000609 | 20.05.2011 | MSA | Anna Majerová, B. Štiavnica | údržba prac. zariadení | 126,42 € | |||
| 2120000610 | 20.05.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | servis.prenájom rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000611 | 20.05.2011 | MSA | Orange Slovakia, Bratislava | služby mobil.operátora | 170,55 € | |||
| 2120000612 | 25.05.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | telef. hovory | 93,12 € | |||
| 2120000613 | 25.05.2011 | MSA | Ing.Ľ.Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000614 | 25.05.2011 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | stravovanie | 1 128,00 € | |||
| 2120000615 | 25.05.2011 | MSA | AKTV, s.r.o., Svätý Anton | občerstvenie-repre | 10,00 € | |||
| 2120000616 | 25.05.2011 | MSA | SSE a.s., Žilina | elektr. energia | 2 255,81 € | |||
| 2120000617 | 25.05.2011 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000618 | 25.05.2011 | MSA | SAP Slovensko, Bratislava | údržba SAP | 568,25 € | |||
| 2120000619 | 20.03.2011 | MSA | Pamstav, Žilina | rekonštr. | 6 929,98 € | |||
| 2120000620 | 20.03.2011 | MSA | Pamstav, Žilina | rekonštr. | 101 661,46 € | |||
| 2120000621 | 10.06.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B. Štiavnica | internet. služby | 16,56 € | |||
| 2120000622 | 10.06.2011 | MSA | Incheba, Bratislava | ubytovanie | 329,90 € | |||
| 2120000623 | 10.06.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopírovacie služby | 171,05 € | |||
| 2120000624 | 10.06.2011 | MSA | Linstrom, Trnava | servis.prenájom rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000625 | 25.06.2011 | MSA | Orange, Bratislava | služby mobil.operátora | 170,15 € | |||
| 2120000626 | 25.06.2011 | MSA | SIBAcol,s.r.o., B. Štiavnica | mater. údržba | 114,52 € | |||
| 2120000627 | 25.06.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | telefonické hovory | 100,12 € | |||
| 2120000628 | 25.06.2011 | MSA | SSE, a.s., Žilina | elektrická energia | 1 508,42 € | |||
| 2120000629 | 25.06.2011 | MSA | M.Madlušková, Janova Lehota | stravovacie služby | 1 068,00 € | |||
| 2120000630 | 25.06.2011 | MSA | Ing. Ľ.Šudová , Zvolen | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000631 | 25.06.2011 | MSA | Magic Computers, Banská Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000632 | 25.06.2011 | MSA | Manutan Slovakia, s.r.o., Bratislava | hygien. potreby | 329,03 € | |||
| 2120000633 | 01.07.2011 | MSA | Peter Šomek, Bratislava | propagačný materiál | 99,00 € | |||
| 2120000634 | 01.07.2011 | MSA | Mgr. Oľga Nôžková, Očová | prop. materiál komis.predaj | 45,00 € | |||
| 2120000635 | 10.07.2011 | MSA | Ing. Daniel Hanes, Zvolen | prop. materiál komis.predaj | 20,46 € | |||
| 2120000636 | 10.07.2011 | MSA | KB Press, s.r.o., Banská Bystrica | prop. materiál komis.predaj | 30,73 € | |||
| 2120000637 | 10.07.2011 | MSA | Pavel Toman, Krnov | prop. materiál komis.predaj | 11,39 € | |||
| 2120000638 | 10.07.2011 | MSA | Kermat, s.r.o., Kalinovo | prop. materiál komis.predaj | 107,69 € | |||
| 2120000639 | 10.07.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B.ŠtiavnicaGimex Slovakia, B. | internet. služby | 26,56 € | |||
| 2120000640 | 10.07.2011 | MSA | Konica Minolta, B.Bystrica | kopírovacie služby | 171,05 € | |||
| 2120000641 | 10.07.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | servis - prenájom rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000642 | 10.07.2011 | MSA | Orange, Bratislava | služby mobilného operátora | 175,25 € | |||
| 2120000613 | 10.07.2011 | MSA | Gabriel Ruckschloss, B. Štiavnica | prečistenie odpadu | 96,74 € | |||
| 2120000644 | 25.07.2011 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | stravovacie služby | 990,00 € | |||
| 2120000645 | 25.07.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopírovacie služby | 234,52 € | |||
| 2120000646 | 25.07.2011 | MSA | Magic Computers, Banská Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000647 | 25.07.2011 | MSA | Magic Computers, Banská Štiavnica | nákup - monitor | 129,00 € | |||
| 2120000648 | 25.06.2011 | MSA | Lýdia Polóňová, Lutila | nákup - spotrebný materiál | 7,60 € | |||
| 2120000649 | 25.07.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | telefonické hovory | 61,18 € | |||
| 2120000650 | 25.07.2011 | MSA | SSE a.s., Žilina | elektrická energia | 1440,71 € | |||
| 2120000651 | 15.07.2011 | MSA | AKTV, Svätý Anton | repre - obed | 11,10 € | |||
| 2120000652 | 25.07.2011 | MSA | SOZA, Bratislava | autorské práva | 567,00 € | |||
| 2120000653 | 25.07.2011 | MSA | Mgr. Ľubomíra Šudová | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000654 | 10.08.2011 | MSA | Gimex Slovakia, Banská Štiavnica | služby internet. | 16,56 € | |||
| 2120000655 | 10.08.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | servis - prenájom rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000656 | 10.08.2011 | MSA | Identifikačné systémy, Praha | tlač vstupeniek | 541,44 € | |||
| 2120000657 | 10.08.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopírovacie služby | 171,05 € | |||
| 2120000658 | 10.08.2011 | MSA | Obec Svätý Anton | prenájom verej. priestorov | 79,00 € | |||
| 2120000659 | 10.08.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | mobil | 3,00 € | |||
| 2120000660 | 10.08.2011 | MSA | Ing. Rusnák Ernest, Levoča | propagačný materiál | 185,40 € | |||
| 2120000661 | 20.08.2011 | MSA | Ján Mojžiš, B. Štiavnica | nákup spotreb. materiálu | 86,10 € | |||
| 2120000662 | 20.08.2011 | MSA | SIBAcol, s.r.o., B. Štiavnica | nákup spotreb. materiálu | 248,88 € | |||
| 2120000663 | 25.08.2011 | MSA | Folklórny súbor Sitňan, B. Štiavnica | folklórne vystúpenie | 200,00 € | |||
| 2120000664 | 25.08.2011 | MSA | Peter Šomek, Bratislava | tlač | 1340,60 € | |||
| 2120000665 | 25.08.2011 | MSA | Vitex, Praha | laserová strelnica | 150,00 € | |||
| 2120000666 | 25.08.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | služby mobil. operátora | 193,83 € | |||
| 2120000667 | 25.08.2011 | MSA | Spolok dychovej hudby, B. Štiavnica | vystup. dychovej hudby | 300,00 € | |||
| 2120000668 | 25.08.2011 | MSA | Alena Výbochová, B. Štiavnica | repre - občer. + kvety | 98,13 € | |||
| 2120000669 | 25.08.2011 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000670 | 25.08.2011 | MSA | Manutan Slovakia, Bratislava | hygien.potreby | 191,02 € | |||
| 2120000671 | 25.08.2011 | MSA | Erik Píš, Banská Štiavnica | ozvučenie | 400,00 € | |||
| 2120000672 | 30.08.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000673 | 25.08.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | telef. hovory | 62,38 € | |||
| 2120000674 | 25.08.2011 | MSA | Lívia Macková, Svätý Anton | repre - občer. | 614,62 € | |||
| 2120000675 | 10.08.2011 | MSA | KŠP, s.r.o., Bratislava | nákup kanc.materiálu | 113,55 € | |||
| 2120000676 | 10.09.2011 | MSA | Stred.odb.škola les., B. Štiavnica | preprava | 29,08 € | |||
| 2120000677 | 30.08.2011 | MSA | Agility klub, Nitra | ukážky kynologického športu | 100,00 € | |||
| 2120000678 | 30.08.2011 | MSA | TOI-TOI-DIXI, s.r.o., Bratislava | sanitár. služby | 600,00 € | |||
| 2120000679 | 25.08.2011 | MSA | SSE, Žilina | elektrická energia | 1338,94 € | |||
| 2120000680 | 25.08.2011 | MSA | Ekapo, s.r.o., B. Štiavnica | repre - obed | repre - obed | 483,00 € | ||
| 2120000681 | 25.08.2011 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | stravovacie služby | 1089,00 € | |||
| 2120000682 | 30.08.2011 | MSA | Občianske združenie Texasky | kultúrne vystúpenie | 100,00 € | |||
| 2120000683 | 30.08.2011 | MSA | Súkromná hotel.akad., B. Štiavnica | ubytovanie | 430,50 € | |||
| 2120000684 | 25.08.2011 | MSA | Peter Ivaška, B. Štiavnica | spracovanie videozáznamu | 586,00 € | |||
| 2120000685 | 30.08.2011 | MSA | Gemtech s.r.o., Poprad | nákup materiálu | 559,50 € | |||
| 2120000686 | 30.08.2011 | MSA | Pekáreň Antol-Anton, B. Štiavnica | repre | 79,80 € | |||
| 2120000687 | 30.08.2011 | MSA | Technické služby, B. Štiavnica | komun. služby | 24,44 € | |||
| 2120000688 | 30.08.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | servis - prenájom rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000689 | 10.09.2011 | MSA | SAP Slovensko, Bratislava | údržba SAP | 568,25 € | |||
| 2120000690 | 10.09.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B. Štiavnica | služby internet. | 16,56 € | |||
| 2120000691 | 10.09.2011 | MSA | Technické služby, B. Štiavnica | komun. služby | 56,47 € | |||
| 2120000692 | 10.09.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopírovacie služby | 171,05 € | |||
| 2120000693 | 30.08.2011 | MSA | Peter Šomek, Bratislava | propag. materi1 | MSA | Divadlo J.G.Tajovského, Zvolen | prenájom hľadiska | 804,00 € |
| 2120000695 | 15.09.2011 | MSA | MVDr. Miroslav Kováč, B. Štiavnica | veter. služby | 22,00 €ho, Zvolen | pren | 804,00 € | |
| MSA | MVDr. Miroslav Ková | veter. služby | | |||||
| 2120000696 | 16.09.2011 | MSA | Technické služby, B. Štiavnica | tiavnica | komun. služby | 379,19 € | ||
| 2120000697 | 20.09.2011 | MSA | SIBAcol, s.r.o., B. Štiavnica | nákup spotreb.materiálu | 53,03 € | |||
| 2120000698 | 30.08.2011 | MSA | Nemocnice a polikliniky, Bratislava | zdravotné služby | 171,48 € | |||
| 2120000699 | 25.09.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | služby mobil. operátora | 257,07 € | |||
| 2120000700 | 30.09.2011 | MSA | P.M.P. tlačiarne, s.r.o., Bratislava | propag. materiál | 1 054,80 € | |||
| 2120000701 | 30.08.2011 | MSA | AKTV, s.r.o., Sv. Anton | ubytovanie | 143,12 € | |||
| 2120000702 | 25.09.2011 | MSA | Martina Húsková, Sv. Anton | preprava | 60,00 € | |||
| 2120000703 | 25.09.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | telekom. služby | 63,55 € | |||
| 2120000704 | 30.08.2011 | MSA | Slov.rybársky zväz, B. Štiavnica | repre | 192,50 € | |||
| 2120000705 | 25.09.2011 | MSA | Miroslav Blahút, B. Štiavnica | nákup spotreb.materiálu | 250,96 € | |||
| 2120000706 | 25.09.2011 | MSA | SSE, Žilina | elekt. energia | 1786,16 € | |||
| 2120000707 | 25.09.2011 | MSA | Monika Madlišková, J. Lehota | strav. služby | 984,00 € | |||
| 2120000708 | 25.09.2011 | MSA | Združenie turizmu, Banská Štiavnica | propagácia MSA | 125,00 € | |||
| 2120000709 | 25.09.2011 | MSA | Radovan Hikl, B.Štiavnica | oprava auta | 111,40 € | |||
| 2120000710 | 25.09.2011 | MSA | AJMY s.r.o., Levoča | kancel.materiál | 23,44 €l | |||
| 2120000711 | 10.10.2011 | MSA | ALLCOM spol. s.r.o., B. Štiavnica | kanc.mater.-opr.pečiatky | 4,20 € | |||
| 2120000712 | 25.09.2011 | MSA | Lindstrom, trnava | servis rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000713 | 10.10.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B. Štiavnica | služby internetutiavnica | služby internetu | 16,56 € | ||
| 2120000714 | 25.09.2011 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000715 | 25.09.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000716 | 25.09.2011 | MSA | Lívia Macková, Sv. Anton | spotrebný materiál | 21,66 € | |||
| 2120000717 | 25.09.2011 | MSA | Lívia Macková, Sv. Anton | reprezent. | 84,58 € | |||
| 2120000718 | 15.10.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopír. služby | 171,05 € | |||
| 2120000719 | 15.10.2011 | MSA | Ján Mojžiš,B. Štiavnica | spotrebný materiál | 245,18 € | |||
| 2120000720 | 20.10.2011 | MSA | SIBACOL s.r.o., B. Štiavnica | konzervat. materiál | 32,26 € | |||
| 2120000721 | 10.10.2011 | MSA | Lýdia Polóňová, Lutila | spotrebný materiál | 95,25 € | |||
| 2120000722 | 25.10.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | služby mobil.operátora | 173,53 € | |||
| 2120000723 | 25.10.2011 | MSA | Konica Minolta, B. Bystrica | kopírov. služby | 212,77 € | |||
| 2120000724 | 25.10.2011 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | stravovacie služby | 936,00 € | |||
| 2120000725 | 30.06.2011 | MSA | Poradca s.r.o., Žilina | predplatné | 28,24 € | |||
| 2120000726 | 25.10.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | licencia ESED NOD. | 246,20 € | |||
| 2120000727 | 25.10.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | telekomun. služby | 61,18 € | |||
| 2120000728 | 25.10.2011 | MSA | SSE, Žilina | elektr. energia | 1941,48 € | |||
| 2120000729 | 25.10.2011 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000730 | 25.10.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000731 | 25.10.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | servis rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000732 | 10.11.2011 | MSA | AKTV, s.r.o., Svätý Anton | repre | 14,18 € | |||
| 2120000733 | 10.11.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B. Štiavnica | služby internetu | 16,56 € | |||
| 2120000734 | 20.11.2011 | MSA | Anna Majerová, B. Štiavnica | nákup spotr. materiálu | 51,90 € | |||
| 2120000735 | 20.11.2011 | MSA | Jozef Majer, Banská Štiavnica | krmivo pre psa | 103,48 € | |||
| 2120000736 | 20.11.2011 | MSA | Konica Minolta, Banská Štiavnica | kopírov.služby | 171,05 € | |||
| 2120000737 | 25.11.2011 | MSA | P.M.P. tlačiareň, Bratislava | tlač propagač. materiálu | 1 000,00 € | |||
| 2120000738 | 25.11.2011 | MSA | Petit Press, Bratislava | inzercia | 102,68 € | |||
| 2120000739 | 25.11.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | služby mobil.operátora | 180,18 € | |||
| 2120000740 | 13.12.2011 | MSA | MSA | KŠP, s.r.o., Bratislava | nákup spotreb. materiálu | 177,55 € | ||
| 2120000741 | 25.11.2011 | MSA | Monika Madlušková, J. Lehota | stravovacie služby | 930,00 € | |||
| 2120000742 | 25.11.2011 | MSA | SSE, Žilina | elektr. energia | 3 318,44 € | |||
| 2120000743 | 25.11.2011 | MSA | Slovak Telecom, Bratislava | telekom. služby | 62,09 € | |||
| 2120000744 | 25.11.2011 | MSA | Magic Computers, B. Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000745 | 25.11.2011 | MSA | Ing. Ľ. Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000746 | 25.11.2011 | MSA | Stred.vodár.spoloč., B. Bystrica | vodné | 71,65 € | |||
| 2120000747 | 25.11.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | servs, prenájom rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000748 | 05.12.2011 | MSA | SAP Slovensko, Bratislava | údržba software | 568,25 € | |||
| 2120000749 | 05.12.2011 | MSA | HP Control s.r.o., Zvolen | revízia | 117,22 € | |||
| 2120000750 | 05.12.2011 | MSA | HP Control s.r.o., Zvolen | hasiace prístroje - oprava | 316,80 € | |||
| 2120000751 | 05.12.2011 | MSA | Miroslav Blahút, B. Štiavnica | nákup spotr.materiálu | 134,73 € | |||
| 2120000752 | 05.12.2011 | MSA | BOMS s. r.o., B.Štiavnica | pracovný odev a obuv | 79,68 € | |||
| 2120000753 | 10.12.2011 | MSA | Lukáč Stanislav, B.Štiavnica | nákup ekekt.-inštal. materiálu | 424,00 € | |||
| 2120000754 | 10.12.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B.Štiavnica | služby internetu | 16,56 € | |||
| 2120000755 | 10.12.2011 | MSA | Konica Minolta, B.Bystrica | kopírovacie služby | 171,05 € | |||
| 2120000756 | 10.12.2011 | MSA | Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica | nákup spotr. materiálu | 86,62 € | |||
| 2120000757 | 10.12.2011 | MSA | Lívia Macková, Svätý Anton | repre | 80,00 € | |||
| 2120000758 | 10.12.2011 | MSA | BOMS s.r.o., B.Štiavnica | pracov. obuv | 24,90 € | |||
| 2120000759 | 10.12.2011 | MSA | Miroslav Blahút, B.Štiavnica | čistiaci materiál | 71,73 € | |||
| 2120000760 | 10.12.2011 | MSA | Ing. Ľ Šudová, Zvolen | pracovný odev | 54,11 € | |||
| 2120000761 | 10.12.2011 | MSA | KB Press, s.r.o., B.Bystrica | propag. materiál | 105,29 € | |||
| 2120000762 | 10.12.2011 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | nákup spotr.materiálu | 82,30 € | |||
| 2120000763 | 20.12.2011 | MSA | Ing. Daniel Hanes, Zvolen | propag.materiál | 67,32 € | |||
| 2120000764 | 20.12.2011 | MSA | Mgr. Oľga Nôžková, Očová | propag.materiál | 30,00 € | |||
| 2120000765 | 20.12.2011 | MSA | Pavel Toman, Krnov | propag.materiál | 53,60 € | |||
| 2120000766 | 20.12.2011 | MSA | Gimex Slovakia, B.Štiavnica | intern.služby - registrácia domén | 27,89 € | |||
| 2120000767 | 27.12.2011 | MSA | Krňačkový klub Kara, Kremnica | propag. materiál - komis | 384,56 € | |||
| 2120000768 | 27.12.2011 | MSA | Anna Weissová, Vyhne | propag. materiál - komis | 9,87 € | |||
| 2120000769 | 20.12.2011 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | služby mobiln.operátora | 177,68 € | |||
| 2120000770 | 27.12.2011 | MSA | Kermat, s.r.o., Kalinovo | propag. materiál - komis | 338,95 € | |||
| 2120000771 | 27.12.2011 | MSA | Soňa Poórová, Bratislava | reštaurovanie textil.tapiet | 25 864,56 € | |||
| 2120000772 | 31.12.2011 | MSA | RTZ a PZ, Tomus, B.Štiavnica | revízie | 130,00 € | |||
| 2120000773 | 27.12.2011 | MSA | Lindstrom, Trnava | servis. prenájom rohoží | 47,88 € | |||
| 2120000774 | 27.12.2011 | MSA | SNM, Bratislava | propag.materiál - komis | 10,06 € | |||
| 2120000775 | 27.12.2011 | MSA | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telekom. služby | 62,34 € | |||
| 2120000776 | 27.12.2011 | MSA | Monika Madlušková, Jan.Lehota | stravovacie služby | 894,00 € | |||
| 2120000777 | 27.12.2011 | MSA | Rastislav Škrinár, Banská Bystrica | propag. materiál - komis | 33,00 € | |||
| 2120000778 | 27.12.2011 | MSA | Štúdio Harmony, s.r.o., B.Bystrica | propag.materiál - komis | 26,29 € | |||
| 2120000779 | 27.12.2011 | MSA | SSE, a.s., Žilina | elektrická energia | 3963,16€ | |||
| 2120000780 | 27.12.2011 | MSA | Ing. J.Hoher, Sliač | propag.materiál - komis | 6,63 € | |||
| 2120000781 | 27.12.2011 | MSA | AB ART PRESS, s.r.o, Slov. Ľupča | propag.materiál - komis | 155,76 € | |||
| 2120000782 | 27.12.2011 | MSA | Obec Sv. Anton, Sv.Anton | propagácia MSA | 100,00 € | |||
| 2120000783 | 27.12.2011 | MSA | Decus, s.r.o., Žilina | aktual.web stránok MSA | 119,50 € | |||
| 2120000784 | 27.12.2011 | MSA | Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica | inštal. - údržba RP | 245,06 € | |||
| 2120000785 | 27.12.2011 | MSA | Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica | kancelársky materiál | 5,72 € | |||
| 2120000786 | 27.12.2011 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | servis PC | 100,00 € | |||
| 2120000787 | 27.12.2011 | MSA | Ing. Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € | |||
| 2120000788 | 27.12.2011 | MSA | Región B.Štiavnica, B.Štiavnica | členský príspevok - storno | 150,00 € |
Copyright © 2008 Múzeum vo Svätom Antone; Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Website by g31d creative