Objednávky tovarov a služieb zverjnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA).
Číslo objednávky |
Dátum vystavenia |
Objednávateľ | Dodávateľ | Predmet |
Celková hodnota s DPH |
2120000789 | 10.01.2012 | MSA | Gimex Slovakia, B.Štiavnica | služby internetu | 16,56 € |
2120000790 | 10.01.2012 | MSA | Poradca podnikateľa, Žilina | finančný spravodajca | 21,19 € |
2120000791 | 10.01.2012 | MSA | Mesto B.Štiavnica | Štiavnické noviny | 13,80 € |
2120000792 | 10.01.2012 | MSA | Incheba a.s., Bratislava | ubytovanie | 336,45 € |
2120000793 | 20.01.2012 | MSA |
Konica Minolta, Banská Bystrica |
kopírovacie služby | 171,05 € |
2120000794 | 20.01.2012 | MSA |
Sibacol, s.r.o., Banská Štiavnica |
materiál na údržbu | 6,13 € |
2120000795 | 20.01.2012 | MSA | Linstrom, s.r.o, Trnava | servis. prenájom rohoží | 47,88 € |
2120000796 | 20.01.2012 | MSA | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | služby mobil.operátora | 176,74 € |
2120000797 | 20.01.2012 | MSA | Magic Computers, Banská Štiavnica | NTB,Software | 873,28 € |
2120000798 | 25.01.2012 | MSA |
Konica Minolta, Banská Bystrica |
kopírovacie služby | 143,08 € |
2120000799 | 25.01.2012 | MSA | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | telekom.služby | 61,18 € |
2120000800 | 25.01.2012 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | stravovacie služby | 987,00 € |
2120000801 | 25.01.2012 | MSA | SSE, a.s., Žilina | elektrická energia | 3 417,26 € |
2120000802 | 25.01.2012 | MSA | Magic Computers, Banská Štiavnica | servis PC | 100,00 € |
2120000803 | 25.01.2012 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € |
2120000804 | 10.02.2012 | MSA |
Gimex Slovakia, Banská Štiavnica |
služby internetu | 16,56 € |
2120000805 | 25.01.2012 | MSA | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | mobil. telefóny | 54,00 € |
2120000806 | 15.02.2012 | MSA | EDOS - PEM, s.r.o., Bratislava | seminár | 102,00 € |
2120000807 | 20.02.2012 | MSA |
Konica Minolta, Banská Bystrica |
kopírovacie služby | 171,05 € |
2120000808 | 25.01.2012 | MSA | Lindstrom, Trnava | servis prenájom rohoží | 47,88 € |
2120000809 | 20.02.2012 | MSA | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | služby mobil. operátora | 176,63 € |
2120000810 | 25.02.2012 | MSA | Magic Computers, Banská Štiavnica | servis PC | 100,00 € |
2120000811 | 25.02.2012 | MSA | Slovak Telekom, Bratislava | telekom. služby | 61,18 € |
2120000812 | 25.02.2012 | MSA | Ing.Ľubomíra Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € |
2120000813 | 25.02.2012 | MSA | SSE, Žilina | elektr. energia | 3 837,28 € |
2120000814 | 25.02.2012 | MSA | SAP Slovensko, Bratislava | údržba software | 586,43 € |
2120000815 | 25.02.2012 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | stravov. služby | 915,00 € |
2120000816 | 10.03.2012 | MSA | Gimex Slovakia, s.r.o., Banská Štiavnica | služby internetu | 16,56 € |
2120000817 | 15.03.2012 | MSA | Autoservis Jutoma, s.r.o., B.Štiavnica | údržba auta | 377,09 € |
2120000818 | 15.03.3012 | MSA | Konica Minolta Slovakia, Bratislava | kopírovacie služby | 171,05 € |
2120000819 | 15.03.2012 | MSA | Linstrom, Trnava | servis.prenájom rohoží | 47,88 € |
2120000820 | 25.03.2012 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | služby mobil. operátora | 173,17 € |
2120000821 | 13.04.2012 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | stravovacie služby | 903,00 € |
2120000822 | 25.03.2012 | MSA | Slov.národ.múzeum, Bratislava | časopis Múzeum | 10,84 € |
2120000823 | 25.03.2012 | MSA | Slovak Telecom a.s., Bratislava | telekom.služby | 61,18 € |
2120000824 | 25.03.2012 | MSA | SSE, Žilina | elektr. energia | 3093,97 € |
2120000825 | 25.03.2012 | MSA | Ondrej Lepieš, Vlkanová | znehod.zbraní | 60,00 € |
2120000826 | 19.04.2012 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | servis PC | 100,00 € |
2120000827 | 25.03.2012 | MSA | Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica | materiál - údržba | 5,57 € |
2120000828 | 25.03.20012 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € |
2120000829 | 10.04.2012 | MSA | Roman Belák, Sv. Anton | pilčícke práce | 180,00 € |
2120000830 | 10.04.2012 | MSA | Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica | služby internetu | 16,56 € |
2120000831 | 10.04.2012 | MSA | Miroslav Blahút, B.Štiavnica | materiál | 103,82 € |
2120000832 | 15.04.2012 | MSA | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Bratislava | kopírovacie služby | 171,05 € |
2120000833 | 20.04.2012 | MSA | Lindstrom, Trnava | servis, prenájom rohoží | 45,25 € |
2120000834 | 10.04.2012 | MSA | Astor Slovakia, s.r.o., Bratislava | reklama - lexikon | 33,00 € |
2120000835 | 10.05.2012 | MSA | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Bratislava | kopírov.služby | 404,32 € |
2120000836 | 25.04.2012 | MSA | Orange Slovensko a.s., Bratislava | služby mobil.operátora | 177,61 € |
2120000837 | 25.04.2012 | MSA | Magic Computers, s.r.o., B.Štiavnica | servis PC | 100,00 € |
2120000838 | 25.04.2012 | MSA | Magic Computers, s.r.o., B.Štiavnica | nákup spotr. | 27,50 € |
2120000839 | 25.04.2012 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € |
2120000840 | 25.04.2012 | MSA | SSE, Žilina | elektr.energia | 2130,67 € |
2120000841 | 25.04.2012 | MSA | Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica | spotr.materiál | 108,78 € |
2120000842 | 25.04.2012 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | stravovacie služby | 909,00 € |
2120000843 | 15.05.2012 | MSA | Konica Minolta Slovakia, Bratislava | kopírov.služby | 171,05 € |
2120000844 | 22.05.2012 | MSA | Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica | služby internetu | 16,56 € |
2120000845 | 15.05.2012 | MSA | AKTV, s.r.o., Sv. Anton | reprezen. | 12,50 € |
2120000846 | 20.05.2012 | MSA | Linstrom, Trnava | servis. prenájom rohoží | 48,20 € |
2120000847 | 15.05.2012 | MSA | KŠP, s.r.o., Bratislava | kancel. potreby | 80,28 € |
2120000848 | 06.06.2012 | MSA | Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica | spotr. materiál | 124,38 € |
2120000849 | 15.05.2012 | MSA | Peter Ivaška, B.Štiavnica | videozáznam | 50,00 € |
2120000850 | 20.05.2012 | MSA | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | služby mobil. | 174,35 € |
2120000851 | 25.05.2012 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € |
2120000852 | 25.05.2012 | MSA | SAP Slovensko, Bratislava | údržba software | 586,43 € |
2120000853 | 25.05.2012 | MSA | Manutan Slovakia, s.r.o., Bratislava | hygien.mater. | 224,68 € |
2120000854 | 25.05.2012 | MSA | Magic Computers, s.r.o., B.Štiavnica | servis PC | 100,00 € |
2120000855 | 25.05.2012 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | stravov. služby | 1029,00 € |
2120000856 | 20.05.2012 | MSA | AKTV, s.r.o., Sv. Anton | repre | 17,05 € |
2120000857 | 25.05.2012 | MSA | AKTV, s.r.o., Sv. Anton | repre | 4,35 € |
2120000858 | 25.05.2012 | MSA | SSE, Žilina | elektr. energia | 1457,14 € |
2120000859 | 25.05.2012 | MSA | Magic Computers, s.r.o., B.Štiavnica | spotr.mater. | 21,40 € |
2120000860 | 30.05.2012 | MSA | Ján Mojžiš, B. Štiavnica | spotr. materiál | 124,40 € |
2120000861 | 01.05.2012 | MSA | Ing. Ernest Rusnák, Levoča | propag. materiál | 184,50 € |
2120000862 | 10.06.2012 | MSA | Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica | služby internetu | 16,56 € |
2120000863 | 10.06.2012 | MSA | Autoservis Jutoma, s.r.o., B.Štiavnica | údržba služob. auta | 458,82 € |
2120000864 | 15.06.2012 | MSA | Erik Píš, B.Štiavnica | ozvučenie DDSH | 150,00 € |
2120000865 | 04.05.2012 | MSA | Peter Šomek, Bratislava | tlač DDSH plagát | 533,00 € |
2120000866 | 15.06.2012 | MSA | Linstrom, Bratislava | servis, prenájom rohoží | 51,00 € |
2120000867 | 15.06.2012 | MSA | Slovenský červený kríž | zdravot.služba | 30,00 € |
2120000868 | 20.06.2012 | MSA | Karol Szendrei-MIKY, Hron.Beňadik | občerstvenie - repre | 423,60 € |
2120000689 | 20.06.2012 | MSA | Karol Szendrei-MIKY, Hron.Beňadik | občerstvenie - repre | 60,48 € |
2120000870 | 25.06.2012 | MSA | Monika Madlušková, Janova Lehota | stravovacie služby | 1098,00 € |
2120000871 | 25.06.2012 | MSA | Konica Minolta Slovakia, Bratislava | kopírovacie služby | 215,33 € |
2120000872 | 20.06.2012 | MSA | Peter Ivaška, B.Štiavnica | videozáznam | 250,00 € |
2120000873 | 10.06.2012 | MSA | Peter Ivaška, B.Štiavnica | videozáznam | 43,00 € |
2120000874 | 25.06.2012 | MSA | Autoservis Jutoma, s.r.o., B.Štiavnica | servis - údržba služob.auta | 134,68 € |
2120000875 | 20.06.2012 | MSA | KŠP, s.r.o., Bratislava | spotr.materiál | 79,88 € |
2120000876 | 27.06.2012 | MSA | Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica | spotreb. materiál | 112,13 € |
2120000877 | 09.05.2012 | MSA | Sabrina Modelle, s.r.o., Levice | rovnošaty SS | 627,16 € |
2120000878 | 10.06.2012 | MSA | Konica Minolta Slovakia, Bratislava | kopírovacie služby | 171,05 € |
2120000879 | 14.06.2012 | MSA | Technické služby, B.Štiavnica | komun. odpad | 22,87 € |
2120000880 | 20.06.2012 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | služby mobil.operátora | 184,81 € |
2120000881 | 20.06.2012 | MSA | Miroslav Blahút, B.Štiavnica | spotreb. materiál | 178,57 € |
2120000882 | 20.06.2012 | MSA | AKTV, s.r.o., Svätý Anton | ubytovanie | 20,40 € |
2120000882 | 20.06.2012 | MSA | AKTV, s.r.o., Svätý Anton | reprez. - obed | 13,58 € |
2120000883 | 03.07.2012 | MSA | Slovak Telekom, Bratislava | telekom. služby | 62,98 € |
2120000884 | 03.07.2012 | MSA |
Slovak Telekom, Bratislava |
telekom. služby | 63,97 € |
2120000885 | 10.07.2012 | MSA | Slovak Telekom, Bratislava | telekom. služby | 64,68 € |
2120000886 | 10.07.2012 | MSA | SSE, Žilina | elektr. energia | 1111,74 € |
2120000887 | 10.07.2012 | MSA | TOI-TOI-DIXI, s.r.o., Bratislava | sanitar. služby | 300,00 € |
2120000888 | 25.06.2012 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | servis PC | 100,00 € |
2120000889 | 25.06.2012 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € |
2120000890 | 05.07.2012 | MSA | Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica | internet.služby | 16,56 € |
2120000891 | 25.06.2012 | MSA | Anna Weissová, Vyhne | komis. služby | 204,45 € |
2120000892 | 10.07.2012 | MSA | Linstrom, Trnava | pranie, prenáj. rohoží | 51,00 € |
2120000893 | 25.06.2012 | MSA | AB ART PRESS, s.r.o., Slov.Ľupča | komis. predaj | 121,87 € |
2120000894 | 10.07.2012 | MSA | Pavel Toman, Krnov | komis. predaj | 46,90 € |
2120000895 | 10.07.2012 | MSA | Kermat, s.r.o., Kalinovo | komis. predaj | 76,47 € |
2120000896 | 10.07.2012 | MSA | Poradca, s.r.o., Žilina | zákony | 28,40 € |
2120000897 | 20.07.2012 | MSA | Noves, s.r.o., Spišská Nová Ves | revízia EPS | 934,84 € |
2120000898 | 10.07.2012 | MSA | Konica Minolta Slovakia, Bratislava | kopír. služby | 249,55 € |
2120000899 | 10.07.2012 | MSA | AKTV, s.r.o., Sv. Anton | repre-obed | 23,85 € |
2120000900 | 25.07.2012 | MSA | Sibacol, s.r.o., B.Štiavnica | spotr. materiál | 27,73 € |
2120000901 | 25.07.2012 | MSA | NED ATELIER, s.r.o., Bratislava | svietidlá | 383,60 € |
2120000902 | 25.07.2012 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | servis PC | 100,00 € |
2120000903 | 25.07.2012 | MSA | Orange Slovensko, Bratislava | služby mobil.operátora | 183,10 € |
2120000904 | 25.07.2012 | MSA | Monika Madlušková, J.Lehota | strav.služby | 912,00 € |
2120000905 | 25.07.2012 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 € |
2120000906 | 25.07.2012 | MSA | SSE, Žilina | elektr. energia | 1011,01 € |
2120000907 | 25.07.2012 | MSA | Slovak Telekom, Bratislava | telek. služby | 61,18 € |
2120000908 | 25.07.2012 | MSA | Ing. Daniel Hanes, Zvolen | komis. predaj | 23,10 € |
2120000909 | 10.08.2012 | MSA | Kopia-Jamek, Banská Bystrica | papier - spotr.materiál | 67,80 € |
2120000910 | 10.08.2012 | MSA | Gimex Slovakia, s.r.o., B.Štiavnica | internet. služby | 16,56 € |
2120000911 | 30.07.2012 | MSA | AKTV, s.r.o., Svätý Anton | repre - obed | 16,82 € |
2120000912 | 10.08.2012 | MSA | Lindstrom, Trnava | pranie, prenájom rohoží | 51,00 € |
2120000913 | 10.08.2012 | MSA | Gizela Triebušníková, Banská Štiavnica | spotr. materiál | 32,40 € |
2120000914 | 10.08.2012 | MSA | Lívia Macková, Svätý Anton | repre-občer. | 143,39 € |
2120000915 | 10.08.2012 | MSA | Lívia Macková, Sv. Anton | spotr.materiál | 27,86 € |
2120000916 | 30.07.2012 | MSA | Identif.systémy, Praha | vstupenky - tlač. | 431,00 € |
2120000917 | 20.08.2012 | MSA |
Ivan Podmanický, Banská Štiavnica |
revízie | 306,00 € |
2120000918 | 20.08.2012 | MSA |
SOZA, Bratislava |
autorská odmena za licenciu |
567,00 € |
2120000919 | 25.08.2012 | MSA |
Konica Minolta Slovakia, Bratislava |
kopírovacie služby | 249,55 € |
2120000920 | 25.08.2012 | MSA |
KŠP, s.r.o., Bratislava |
kancel. a spotr.materiál | 190,10 € |
2120000921 | 25.08.2012 | MSA |
VÍTEX CZ, a.s. Bystřice pod Hostýnem |
laserová strelnica | 200,00 € |
2120000922 | 25.08.2012 | MSA |
Peter Ivaška, Banská Štiavnica |
videozáznam | 500,00 € |
2120000923 | 25.08.2012 | MSA |
Folklórny súbor SITŇAN, Banská Štiavnica |
folklórne vystúpenie | 200,00 € |
2120000924 | 25.08.2012 | MSA |
Erik Píš, Banská Štiavnica |
ozvučenie | 450,00 € |
2120000925 | 25.08.2012 | MSA |
SIBACOL, s.r.o. Banská Štiavnica |
spotrebný materiál | 210,24 € |
2120000926 | 25.08.2012 | MSA |
Miroslav Blahút, Banská Štiavnica |
spotrebný materiál | 295,92 € |
2120000927 | 25.08.2012 | MSA | ANTON-ANTOL pekáreň, s.r.o., Dobrá Niva | reprezentačné | 79,80 € |
2120000928 | 25.08.2012 | MSA | Mgr. Martina Beláková, Svätý Anton | spotrebný materiál | 486,53 € |
2120000929 | 25.08.2012 | MSA | Lukáč Stanislav, Banská Štiavnica | elektroinštalačné služby a materiál | 1632,46 € |
2120000930 | 25.08.2012 | MSA | Spolok dychovej hudby SITŇANKA, B.Štiavnica | vystúpenie dychovej hudby | 300,00 € |
2120000931 | 25.08.2012 | MSA |
Lívia Macková, Svätý Anton |
reprezentačné | 756,17 € |
2120000931 | 25.08.2012 | MSA |
Lívia Macková, Svätý Anton |
reprezentačné | 33,75 € |
2120000932 | 25.08.2012 | MSA | MANUTAN Slovakia, s.r.o., Bratislava | hygien.materiál | 348,66 € |
2120000933 | 25.08.2012 | MSA | Magic Computers, B.Štiavnica | Servis PC | 100,00 € |
2120000934 | 25.08.2012 | MSA | TOI TOI - DIXI, spol.s.r.o., Bratislava | sanitárne služby | 600,00 € |
2120000935 | 25.08.2012 | MSA |
Monika Madlušková, J. Lehota |
stravovacie služby | 1137,00 € |
2120000936 | 25.08.2012 | MSA | Divadlo J.G.Tajovského,Zvolen | prenájom hľadiska | 804,00 € |
2120000937 | 25.08.2012 | MSA | Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen | služby BOZP | 83,69 |
2120000938 | 25.08.2012 | MSA | SSE, a.s, Žilina | elektrická energia | 1045,39 € |
2120000939 | 10.09.2012 | MSA |
GIMEX Slovakia, s.r.o., Banská Štiavnica |
služby internetu | 16,56 € |
2120000940 | 25.08.2012 | MSA |
EKAPO, s.r.o., Banská Štiavnica |
reprezentačné | 398,00 € |
2120000941 | 25.08.2012 | MSA |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
telekomun.služby | 57,68 € |
2120000942 | 25.08.2012 | MSA |
SOŠ lesnícka, Banská Štiavnica |
preprava autobusom | 23,52 € |
2120000943 | 05.09.2012 | MSA | Lindstrom, Trnava | servis, prenájom rohoží | 51,00 € |
2120000944 | 05.09.2012 | MSA |
SAP Slovensko, s.r.o., Bratislava |
údržba softwaru | 586,43 € |
2120000945 | 25.08.2012 | MSA | SHA n.o., Banská Štiavnica | ubytovanie | 236,00 € |
2120000946 | 25.08.2012 | MSA |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
služby mobil operátora | 242,32 € |
2120000947 | 14.09.2012 | MSA |
Konica Minolta Slovakia, Bratislava |
kopírovacie služby | 249,55 € |
2120000948 | 10.06.2012 | MSA |
Peter Šomek, Bratislava |
tlač plagátov a pozvánok | 1517,64 € |
2120000949 | 10.09.2012 | MSA |
AKTV, s.r.o., Svätý Anton |
ubytovanie | 199,86 € |
2120000950 | 14.09.2012 | MSA | CO STAR SLOVENSKO, s.r.o., B.Štiavnica | revízia | 120,00 € |
2120000951 | 21.08.2012 | MSA |
Technické služby, Banská Štiavnica |
komunálny odpad | 33,44 € |
2120000952 | 20.07.2012 | MSA | Tlačiareň Brummer a Brummer, s.r.o., Banská Bytrica | tlač Zborníka 2012 | 3450,00 € |
2120000953 | 10.08.2012 | MSA | Peter Šomek, Bratislava | propagačný materiál | 132,00 € |
2120000954 | 20.09.2012 | MSA | Lýdia Poloňová, Lutila | spotrebný materiál | 20,47 € |
2120000955 | 20.09.2012 | MSA | Alena Výbochová, Banská Štiavnica | repre., spotrebný materiál | 128,50 € |
2120000956 | 25.09.2012 | MSA |
Nemocnice a polikl. n.o., Bratislava |
zdravot. služby | 335,47 € |
2120000957 |
25.09.2012 | MSA |
Magic Computers Banská Štiavnica |
diagnostika PC | 183,50 € |
2120000959 | 25.09.2012 | MSA |
MVDr. Miroslav Kováč Banská Štiavnica |
veterin. služby | 45,00 € |
2120000958 | 25.09.2012 | MSA |
Monika Madlušková J.Lehota |
stravovacie služby | 879,00 € |
2120000960 | 25.09.2012 | MSA |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
služby mobil. operátora |
245,74 € |
2120000961 | 25.09.2012 | MSA |
SSE a.s., Žilina |
elektrická energetika | 1665,70 € |
2120000962 | 25.09.2012 | MSA |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
telekom.služby | 61,18 € |
2120000963 | 25.09.2012 | MSA |
Konica Minolta Slovakia, Bratislava |
kopírovacie služby | 52,60 € |
2120000964 | 25.09.2012 | MSA |
Magic Computers, Banská Štiavnica |
Servis PC | 100,00 € |
2120000965 | 25.09.2012 | MSA |
Ing. Ľubomíra Šudová, Zvolen |
služby BOZP | 83,69 € |
2120000966 | 25.09.2012 | MSA |
Technické služby, Banská Štiavnica |
komunálny odpad | 470,66 € |
2120000967 | 05.10.2012 | MSA |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava, 35742364 |
servis, prenájom rohoží | 51,00 € |
2120000968 | 10.10.2012 | MSA |
Jozef Majer, Dolná 2, 969 00 Banská Štiavnica, 32034318 |
krmivo pre psa | 103,80 € |
2120000969 | 10.10.2012 | MSA |
Anna Majerová, Dolná 2 969 00 Banská Štiavnica, 34542744 |
náhradné diely | 82,72 € |
2120000970 | 10.10.2012 | MSA |
GIMEX Slovakia,s.r.o. Horná Huta 48, 969 01 Banská Štiavnica, 31567070 |
služby internetu | 16,56 € |
2120000971 | 20.10.2012 | MSA |
Technické služby Šoltésovej 1 969 01 B.Štiavnica 00185213 |
kontajner | 235,00 € |
2120000972 | 20.10.2012 | MSA |
Konica Minolta Slovakia, Čermyševského 10 851 01 Bratislava 31338551 |
kopírovacie služby | 249,55 € |
2120000973 | 25.10.2012 | MSA |
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270 |
služby mobil. operátora | 166,62 € |
2120000974 | 25.10.2012 | MSA |
Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 35763469 |
telekomun. služby | 61,18 |
2120000975 | 25.10.2012 | MSA |
Autoservis Jutoma, s.r.o. Lintich 1/B 969 01 B.Štiavnica 44622805 |
údržba motor.vozidla | 49,50 € |
2120000976 | 25.10.2012 | MSA |
Ján Mojžiš Úvozná 7 969 01 B.Štiavnica 30462550 |
spotrebný materiál | 261,42 € |
2120000977 | 25.10.2012 | MSA |
Magic Computers,s.r.o. Dolná 18 969 01 B.Štiavnica 326025143 |
výpočt. technika | 466,80 € |
2120000978 | 25.10.2012 | MSA |
Jozef Píš Dolná ružová 15 969 01 B.Štiavnica 10930043 |
materiál na údržbu | 129,91 € |
2120000979 | 25.10.2012 | MSA |
Gimex Slovakia, s.r.o. Horná Huta 48 969 01 B.Štiavnica 31567070 |
služby internetu regist.domény |
100 € |
2120000980 | 25.10.2012 | MSA |
Magic Computers, s.r.o. Dolná 18 969 01 B.Štiavnica 326025143 |
servis PC | 100 € |
2120000981 | 25.10.2012 | MSA |
Lindstrom Orešianska ulica 3 917 01 Trnava, 35742364 |
servis, prenájom rohoží |
51,00 € |
2120000982 | 25.10.2012 | MSA |
Monika Madlušková č. 420, J.Lehota 37393251
|
stravovacie služby | 1.044,00 € |
2120000983 | 25.10.2012 | MSA |
SSE, a.s. Ulica Republiky 5 010 47 Žilina, 36403008 |
elektrická energia | 1.698,35 € |
2120000984 | 25.10.2012 | MSA |
Ing. Ľ.Šudová I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen,40671879 |
služby BOZP | 83,69 € |
2120000985 | 25.10.2012 | MSA |
Autoservis Jutoma, Lintich 1/B 969 01 B.Štiavnica, 44622805 |
údržba motor. vozidla |
200,00 € |
2120000986 | 25.10.2012 | MSA |
Autoservis Jutoma, Lintich 1/B 969 01 B.Štiavnica, 44622805 |
oprava motor. vozidla |
185,30 € |
2120000987 | 10.11.2012 | MSA |
Gimex Slovakia Horná Huta 48 969 01 B.Štiavnica, 31567070 |
služby internetu | 16,56 € |
2120000988 | 15.11.2012 |
MSA |
Konica Minolta Slovakia Čermyševského 10 851 01 Bratislava IČO 31338551 |
kopírovacie služby | 249,55 € |
2120000989 | 15.11.2012 |
MSA |
Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 B.Štiavnica IČO 36649261 |
spotrebný materiál | 66,44 € |
2120000990 | 15.11.2012 |
MSA |
Lívia Macková č.450 969 72 Svätý Anton IČO 32030665 |
reprezentačné | 76,00 € |
2120000991 | 15.11.2012 | MSA |
Lukáč Stanislav SNP 21 969 01 B.Štiavnica IČO 32035381 |
spotrebný materiál | 129,00 € |
2120000992 |
25.11.2012 | MSA |
Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364 |
servis prenájom rohoží | 51,00 € |
2120000993 | 25.11.2012 | MSA |
Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 |
telekomunikačné služby | 62,29 € |
2120000994 | 25.11.2012 | MSA |
SSE, a.s. Ulica Republiky 5 010 47 Žilina 36403008 IČO 36403008 |
elektrická energia | 2594,52 € |
2120000995 | 25.11.2012 | MSA |
Magic Computers Dolná 18 969 01 B. Štiavnica IČO 36025143 |
spotrebný materiál | 38,00 € |
2120000996 | 15.11.2012 | MSA |
KŠP, s.r.o. Pestovateľská 10 821 04 Bratislava IČO 35738642 |
kancelárske potreby | 63,42 € |
2120000997 | 25.12.2012 | MSA |
Monika Madlušková J.Lehota 420 IČO 37393251 |
stravovacie služby | 876,00 € |
2120000998 | 25.11.2012 | MSA |
Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270 |
služby mobilného operátora | 168,80 € |
2120000999 | 25.11.2012 | MSA |
Magic Computers Dolná 18 969 01 B.Štiavnica IČO 36025143 |
Servis PC | 100,00 € |
2120001000 | 25.11.2012 | MSA |
Ing. Ľ.Šudová I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 40671879 |
služby BOZP | 83,69 € |
2120001001 | 25.11.2012 | MSA |
SAP Slovensko Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava IČO 35737328 |
údržba software | 586,43 € |
2120001002 | 25.11.2012 | MSA |
Miiroslav Blahút Drevená 1 969 01 B.Štiavnica IČO 17796725 |
spotreb. materiál | 155,61 € |
2120001003 | 10.12.2012 | MSA |
Slov.národ.múzeum Vajanského nábržie č. 2 810 06 Bratislava IČO 00164721 |
komisionársky predaj | 7,66 € |
2120001004 | 15.12.2012 | MSA |
Gimex Slovakia,s.r.o. Horná Huta 48 969 01 B.Štiavnica IČO 31567070 |
služby internetu | 16,56 € |
2120001005 | 15.12.2012 | MSA |
Konica Minolta Čermyševského 10 851 01 Bratislava IČO 31338551 |
kopírovacie služby | 249,55 € |
2120001006 | 15.12.2012 | MSA |
STVPS,a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica IČO 36644030 |
vodné | 68,77 € |
2120001007 | 27.12.2012 | MSA |
Pavel Toman Jesenická 17 794 01 Krnov IČO 65887654 |
komis.predaj | 62,31 € |
2120001008 | 27.12.2012 | MSA |
Anna Weisová č.431 966 02 Vyhne IČO 45959005 |
komis.predaj | 595,02 |
2120001009 | 08.01.2013 | MSA |
Ing. Daniel Hanes J.Gagarina 2432/105 960 01 Zvolen |
komis.predaj | 74,25 € |
2120001010 | 27.12.2012 | MSA |
Stredoslov. energetika Pri Rajčianke 8591/4b 010 47 Žilina IČO 36403008 |
elektrická energia | 2.755,03 € |
2120001011 | 27.12.2012 | MSA |
Slovak Telekom, a,s, Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469 |
telekomun. služby | 61,18 € |
2120001012 | 27.12.2012 | MSA |
Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364 |
pranie a servis rohoží | 37,02 |
2120001013 | 27.12.2012 | MSA |
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270 |
služby mobil oper. | 219,10 € |
2120001014 | 27.12.2012 | MSA |
Obec 969 72 Svätý Anton IČO 00320471 |
komis. predaj | 22,10 € |
2120001015 | 27.12.2012 | MSA |
KB press, s.r.o. Rudlovská cesta 53 974 01 B.Bystrica IČO 36027529 |
komis. predaj | 108,55 € |
2120001016 | 27.12.2012 | MSA |
KC KARA Angyalova 467/87 967 01 Kremnica IČO 31916279 |
komis.predaj | 410,95 € |
2120001017 | 27.12.2012 | MSA |
Monika Madlušková J.Lehota 420 IČO 37393251 |
strava zamestnancov | 678,00 EUR |